Paraíba tem a gasolina e o diesel mais baratos do Brasil; veja rankings de combustíveis – Foto: Divulgação.
A Paraíba tem a gasolina comum e o disesel mais baratos do Brasil, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em relatório semanal que o Jornal da Paraíba teve acesso nesta segunda-feira (16).
De acordo com o levantamento, o preço médio da gasolina comum entre 8 de março e 14 de março foi de R$ 6,13, enquanto o óleo diesel aparece custando R$ 6,25. O preço da gasolina aditivada e do óleo diesel S10 também aparecem como os mais baratos entre todos os estados e o Distrito Federal. Veja os rankings mais abaixo.
Em relação as cidades pesquisadas, o levantamento fez pesquisas também em postos de João Pessoa, Campina Grande, Bayeux, Cabedelo, Patos e Sousa. Entre esses municípios, a gasolina e o disel mais baratos foram encontrados na capital por R$ 6,02 e R$5,91, respectivamente.
Gasolina comum mais barata do Brasil
| Pos | Estado | Preço médio (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Acre | 8,19 |
| 2 | Amazonas | 7,31 |
| 3 | Roraima | 7,18 |
| 4 | Rondônia | 7,16 |
| 5 | Rio Grande do Norte | 6,98 |
| 6 | Tocantins | 6,95 |
| 7 | Bahia | 6,90 |
| 8 | Pernambuco | 6,88 |
| 9 | Sergipe | 6,81 |
| 10 | Mato Grosso | 6,63 |
| 11 | Paraná | 6,62 |
| 12 | Ceará | 6,56 |
| 13 | Pará | 6,55 |
| 14 | Alagoas | 6,54 |
| 15 | Distrito Federal | 6,54 |
| 16 | Santa Catarina | 6,51 |
| 17 | Rio Grande do Sul | 6,35 |
| 18 | Rio de Janeiro | 6,31 |
| 19 | Piauí | 6,30 |
| 20 | Minas Gerais | 6,28 |
| 21 | São Paulo | 6,28 |
| 22 | Amapá | 6,28 |
| 23 | Espírito Santo | 6,27 |
| 24 | Maranhão | 6,25 |
| 25 | Goiás | 6,25 |
| 26 | Mato Grosso do Sul | 6,18 |
| 27 | Paraíba | 6,13 |
Diesel mais barato do Brasil
| Pos | Estado | Preço médio (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Acre | 8,34 |
| 2 | Pará | 7,21 |
| 3 | Tocantins | 7,20 |
| 4 | Bahia | 7,18 |
| 5 | Mato Grosso | 7,16 |
| 6 | Roraima | 7,10 |
| 7 | Pernambuco | 7,07 |
| 8 | Goiás | 7,06 |
| 9 | Alagoas | 7,00 |
| 10 | Amazonas | 6,99 |
| 11 | Rondônia | 6,92 |
| 12 | Ceará | 6,80 |
| 13 | Rio Grande do Norte | 6,78 |
| 14 | São Paulo | 6,76 |
| 15 | Paraná | 6,75 |
| 16 | Rio Grande do Sul | 6,70 |
| 17 | Santa Catarina | 6,69 |
| 18 | Maranhão | 6,69 |
| 19 | Amapá | 6,64 |
| 20 | Minas Gerais | 6,61 |
| 21 | Distrito Federal | 6,61 |
| 22 | Sergipe | 6,60 |
| 23 | Piauí | 6,60 |
| 24 | Espírito Santo | 6,49 |
| 25 | Rio de Janeiro | 6,49 |
| 26 | Mato Grosso do Sul | 6,33 |
| 27 | Paraíba | 6,25 |
Cidades na Paraíba com gasolina mais barata
| Pos | Município | Preço médio (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Patos | 6,54 |
| 2 | Campina Grande | 6,28 |
| 3 | Sousa | 6,18 |
| 4 | Bayeux | 6,06 |
| 5 | Cabedelo | 6,03 |
| 6 | João Pessoa | 6,02 |
Cidades na Paraíba com diesel mais barato
| Pos | Município | Preço médio (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Sousa | 6,74 |
| 2 | Patos | 6,58 |
| 3 | Campina Grande | 6,28 |
| 4 | Cabedelo | 6,12 |
| 5 | Bayeux | 6,08 |
| 6 | João Pessoa | 5,91 |
Em relação a João Pessoa, a cidade aparece com o preço do diesel mais barato do Brasil, entre todos os municípios.

